Velikostní tabulky Merrell

Pánská obuv

UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
EURO 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50 51
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34

Dámská obuv

UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EURO 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

Pánská obuv – sandály

UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EURO 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
USA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CM 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Dámská obuv – sandály

UK 3 4 5 6 7 8 9
EURO 36 37 38 39 40 41 42
USA 5 6 7 8 9 10 11
CM 22 23 24 25 26 27 28

Dětská obuv – JUNIOR

UK C8 C9 C10 C11 C12 C13 1 2 3 4 5 6
EURO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
USA 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
CM 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25,5

Dětská obuv – KIDS

UK C3,5 C5 C6 C7 C8 C9 C10
EURO 19,5 21 22 24 25 26 27
USA 4 5 6 7 8 9 10
CM 12 13 14 14,5 15 15,5 16